¿Te gusta?, vótanos
El tiempo
| [Detalles] |
| Hora del informe | 11:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 19°C |
| Punto de rocío | 11°C |
| Dirección del viento | 250SOO |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 7.7m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1008hPa |
| Humedad | 52.8% |
| Índice de humedad | 22.7°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Nuestras visitas







![]() | Hoy | 1001 |
![]() | Ayer | 2102 |
![]() | Esta semana | 6575 |
![]() | Última semana | 12324 |
![]() | Este mes | 28107 |
![]() | Último mes | 51916 |
![]() | Total | 1596749 |
Tu IP:: 38.107.179.208
Hoy: 17 May, 2012
Hoy: 17 May, 2012







